HIPPO C

HIPPO C est un récupérateur de chaleur passif sur les eaux usées des logements collectifs ou des industries.
HIPPO C est le rĂ©cupĂ©rateur de chaleur le plus performant du marchĂ©. Vous pouvez gagner de 5 Ă 15 kWh/m²/an sur vos projets, pour un investissement d’environ 100 € par logement.
Avantages produit
Nombre d’appartements | 24 | 40 | 48 | 100 |
---|---|---|---|---|
Longueur moyenne de canalisation d’eau usĂ©e en volume chauffĂ© entre les douches et le système de rĂ©cupĂ©ration de chaleur. | 20,8 m | 26,8 m | 29,4 | 42,4 |
Volume eau grise, par an. | 1095 mÂł | Â 1825 mÂł | Â 2190 mÂł | 4563 mÂł |
Température moyenne eau grise en entrée du système de récupération de chaleur. | 31,4 °C | 30,4 °C | 29,9 °C | 29,0 °C |
Température moyenne eau froide sanitaire en entrée du système de récupération de chaleur. | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
Énergie dĂ©pensĂ©e pour l’ECS, par an. | 35,7 MWh | 59,4 MWh | 71,3 MWh | 148,5 MWh |
Énergie récupérable, par an. | 24,7 MWh | 39,0 MWh | 45,7 MWh | 90,2 MWh |
Énergie récupérée, par an. | 14,0 MWh | 21,3 MWh | 24,5 MWh | 44,8 MWh |
Efficacité Hippo C. | 57 % | 55 % | 54 % | 50 % |
Économie client sur facture ECS. | 39 % | 36 % | 34 % | 30 % |
Contactez-nous
Adresse. 42 Rue de Monge 75005 PARIS, FRANCE
Tél. + 33 (0)6.85.54.80.81
E-mail. jld@quantia.fr
Adresse. 42 Rue de Monge 75005 PARIS, FRANCE
E-mail. jld@quantia.fr
Tél. + 33 (0)6.85.54.80.81